Kymi to Skyros Ferry Services
Below you will find the pricelist of the Kymi to Skyros Ferry service.
STANDARD PRICES |
||||
PRICE LIST - PASSENGERS |
||||
CATEGORY | NET PRICE | COAST GUARD FEE | VAT 24% | TOTAL |
ADULT | 9.21 | 0.55 | 2.34 | 12.10 |
50% DISCOUNT | 4.57 | 0.27 | 1.16 | 6.00 |
30% DISCOUNT | 6.46 | 0.39 | 1.65 | 8.50 |
25% DISCOUNT | 6.92 | 0.42 | 1.76 | 9.10 |
FIRST CLASS | 12.55 | 0.75 | 3.20 | 16.50 |
50% FIRST CLASS | 6.24 | 0.37 | 1.59 | 8.20 |
FIRST CLASS + CABIN | 20.85 | 1.25 | 5.30 | 27.40 |
CHILDREN UNDER 5 YEARS | - | - | - | FREE |
PRICE LIST VEHICLES |
||||
CATEGORY | NET PRICE | COAST GUARD FEE | VAT 24% | TOTAL |
CARS UP TO 3,70m | 19.17 | 1.15 | 4.88 | 25.20 |
CARS 3,71-4,25m | 22.22 | 1.33 | 5.65 | 29.20 |
CARS OVER 4,25m | 29.90 | 1.80 | 7.60 | 39.30 |
AGRICULTURAL VANS | 29.90 | 1.80 | 7.60 | 39.30 |
TRUCKS (per meter) | 6.92 | 0.42 | 1.76 | 9.10 |
TRUCKS-REFRI VEHICLES (per meter) | 8.44 | 0.51 | 2.15 | 11.10 |
TRAILER < 5m (per meter) | 5.33 | 0.32 | 1.35 | 7.00 |
TRAILER > 5m (per meter) | 6.16 | 0.37 | 1.57 | 8.10 |
COACH / BUS (per meter) | 4.57 | 0.27 | 1.16 | 6.00 |
MOTORCYCLE 1 | 4.57 | 0.27 | 1.16 | 6.00 |
MOTORCYCLE 2 | 6.92 | 0.42 | 1.76 | 9.10 |
MOTO 3/4 WHEELS | 6.92 | 0.42 | 1.76 | 9.10 |
MOTOR-MACHINE 1 (per meter) | 14.53 | 0.87 | 3.70 | 19.10 |
MOTOR-MACHINE 2 (per meter) | 20.70 | 1.24 | 5.26 | 27.20 |
MOTOR-MACHINE 3 (per meter) | 42.15 | 2.53 | 10.72 | 55.40 |
BICYCLE | - | - | - | FREE |
SUBSIDIZED PRICES |
||||
PRICE LIST - PASSENGERS |
||||
CATEGORY | NET PRICE | COAST GUARD FEE | VAT 24% | TOTAL |
ADULT | 7.23 | 0.43 | 1.84 | 9.50 |
50% DISCOUNT | 3.65 | 0.22 | 0.93 | 4.80 |
30% DISCOUNT | 5.40 | 0.30 | 1.28 | 6.60 |
25% DISCOUNT | 5.40 | 0.32 | 1.38 | 7.10 |
FIRST CLASS | 12.17 | 0.73 | 3.10 | 16.00 |
50% FIRST CLASS | 6.09 | 0.36 | 1.55 | 8.00 |
FIRST CLASS + CABIN | 20.31 | 1.22 | 5.17 | 26.70 |
CHILDREN UNDER 5 YEARS | - | - | - | FREE |
PRICE LIST VEHICLES |
||||
CATEGORY | NET PRICE | COAST GUARD FEE | VAT 24% | TOTAL |
CARS UP TO 3,70m | 19.86 | 1.19 | 5.05 | 26.10 |
CARS 3,71-4,25m | 19.86 | 1.19 | 5.05 | 26.10 |
CARS OVER 4,25m | 29.06 | 1.74 | 7.40 | 38.20 |
AGRICULTURAL VANS | 29.06 | 1.74 | 7.40 | 38.20 |
TRUCKS (per meter) | 5.78 | 0.35 | 1.47 | 7.60 |
TRUCKS-REFRI VEHICLES (per meter) | 7.00 | 0.42 | 1.78 | 9.20 |
TRAILER < 5m (per meter) | 5.02 | 0.30 | 1.28 | 6.60 |
TRAILER > 5m (per meter) | 4.64 | 0.28 | 1.18 | 6.10 |
COACH / BUS (per meter) | 4.64 | 0.28 | 1.18 | 6.10 |
MOTORCYCLE 1 | 4.03 | 0.24 | 1.03 | 5.30 |
MOTORCYCLE 2 | 6.01 | 0.36 | 1.53 | 7.90 |
MOTO 3/4 WHEELS | 6.01 | 0.36 | 1.53 | 7.90 |
MOTOR-MACHINE 1 (per meter) | 14.15 | 0.85 | 3.60 | 18.60 |
MOTOR-MACHINE 2 (per meter) | 20.17 | 1.21 | 5.12 | 26.50 |
MOTOR-MACHINE 3 (per meter) | 41.00 | 2.46 | 10.44 | 53.90 |
BICYCLE | - | - | - | FREE |