Σκύρος - Κύμη Δρομολόγια Πλοίων - Τιμές
Τιμές ΜΗ Επιδοτούμενων Δρομολογίων |
||||
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΛΙΜ.ΤΕΛΗ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΛΟΚΛΗΡΑ | 16.01 | 0.80 | 2.19 | 19.00 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | 8.01 | 0.40 | 1.09 | 9.50 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% | 11.21 | 0.56 | 1.53 | 13.30 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% | 12.05 | 0.60 | 1.65 | 14.30 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 19.39 | 0.96 | 2.65 | 23.00 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% | 9.70 | 0.48 | 1.32 | 11.50 |
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ | 29.49 | 1.48 | 4.03 | 35.00 |
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ | - | - | - | ΔΩΡΕΑΝ |
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΛΙΜ.ΤΕΛΗ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΙΧ εώς 3,70 | 29.95 | 1.50 | 7.55 | 39.00 |
ΙΧ 3,71 - 4,25 | 29.95 | 1.50 | 7.55 | 39.00 |
ΙΧ από 4,25 | 39.94 | 2.00 | 10.06 | 52.00 |
ΑΓΡΟΤ. VANS | 39.94 | 2.00 | 10.06 | 52.00 |
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) | 11.50 | 0.60 | 2.90 | 15.00 |
ΨΥΓΕΙΑ (Ανά μέτρο) | 13.05 | 0.66 | 3.29 | 17.00 |
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) | 9.22 | 0.46 | 2.32 | 12.00 |
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) | 9.98 | 0.50 | 2.52 | 13.00 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) | 9.22 | 0.46 | 2.32 | 12.00 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 | 7.68 | 0.34 | 1.94 | 10.00 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 | 10.75 | 0.54 | 2.71 | 14.00 |
MOTO 3/4 TROXA | 10.75 | 0.54 | 2.71 | 14.00 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) | 23.03 | 1.16 | 5.81 | 30.00 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) | 32.25 | 1.62 | 8.13 | 42.00 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) | 57.60 | 2.88 | 14.52 | 75.00 |
ΠΟΔΗΛΑΤΟ | - | - | - | ΔΩΡΕΑΝ |
Τιμές Επιδοτούμενων Δρομολογίων |
||||
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΛΙΜ.ΤΕΛΗ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΛΟΚΛΗΡΑ | 7.34 | 0.36 | 1.00 | 8.70 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | 3.63 | 0.18 | 0.49 | 4.30 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% | 5.14 | 0.26 | 0.70 | 6.10 |
ΕΚΠΤΩΣΗ 25% | 5.48 | 0.28 | 0.74 | 6.50 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 12.30 | 0.62 | 1.68 | 14.60 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 50% | 6.20 | 0.40 | 0.80 | 7.30 |
ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ | 20.48 | 1.02 | 2.80 | 24.30 |
ΠΑΔΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ | - | - | - | ΔΩΡΕΑΝ |
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΛΙΜ.ΤΕΛΗ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΙΧ εώς 3,70 | 19.86 | 1.19 | 5.05 | 26.10 |
ΙΧ 3,71 - 4,25 | 19.86 | 1.19 | 5.05 | 26.10 |
ΙΧ από 4,25 | 29.06 | 1.74 | 7.40 | 38.20 |
ΑΓΡΟΤ. VANS | 29.06 | 1.74 | 7.40 | 38.20 |
ΦΟΡΤΗΓΑ (Ανά μέτρο) | 5.78 | 0.35 | 1.47 | 7.60 |
ΨΥΓΕΙΑ(Ανά μέτρο) | 7.00 | 0.42 | 1.78 | 9.20 |
ΡΥΜΟΥΛΚ. < 5m (Ανά μέτρο) | 5.02 | 0.30 | 1.28 | 6.60 |
ΡΥΜΟΥΛΚ. > 5m (Ανά μέτρο) | 4.64 | 0.28 | 1.18 | 6.10 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (Ανά μέτρο) | 4.64 | 0.28 | 1.18 | 6.10 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 | 4.03 | 0.24 | 1.03 | 5.30 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 | 6.01 | 0.36 | 1.53 | 7.90 |
MOTO 3/4 TROXA | 6.01 | 0.36 | 1.53 | 7.90 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (Ανά μέτρο) | 14.15 | 0.85 | 3.60 | 18.60 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (Ανά μέτρο) | 20.28 | 1.02 | 5.10 | 26.40 |
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (Ανά μέτρο) | 41.00 | 2.46 | 10.44 | 53.90 |
ΠΟΔΗΛΑΤΟ | - | - | - | ΔΩΡΕΑΝ |